电子邮件:  密 码
您现在的位置:365bet官方亚洲版 > 远程教育

2017年1月份管理系统统计  

 2017-02-23   和田地委组织部   


和田地区党员干部现代远程教育管理系统1月份统计表
No 县市 站点
数量
安装管理系统的站点数量 安装率 开机站点数量 开机率 下载新疆资源
站点数量
百分比 开展学习站点数量 学习的站点百分比
1 和田市 112 112 100.0% 101 90.2% 73 65.2% 38 33.9%
2 皮山县 169 132 78.1% 106 80.3% 50 37.9% 25 18.9%
3 墨玉县 364 269 73.9% 116 43.1% 45 16.7% 6 2.2%
4 和田县 207 192 92.8% 137 71.4% 52 27.1% 24 12.5%
5 洛浦县 207 205 99.0% 186 90.7% 105 51.2% 100 48.8%
6 策勒县 123 120 97.6% 100 83.3% 58 48.3% 15 12.5%
7 于田县 168 143 85.1% 98 68.5% 59 41.3% 47 32.9%
8 民丰县 34 34 100.0% 33 97.1% 24 70.6% 23 67.6%
注:百分比计算为统计数据除以安装管理系统站点数量的结果乘以100%。

2017年1月份管理系统统计.xls

[责任编辑:马海峰]